要素成本
水价(元/立方米)
电价
用电分类 | 电镀电价(元/千瓦时) | 容(需)电价 | ||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏(20千伏) | 110千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | ||
居民生活用电 | 0.5580 | |||||||
工商业及其他用电 | 单一制 | 0.6907 | 0.6707 | 0.6507 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲 | |||
两部制 | 0.6067 | 0.5869 | 0.5688 | 0.5498 | 38 | 25 | ||
农业生产用电 | 0.5587 | 0.5387 | 0.5187 | |||||
其中:农业排灌用电 | 0.3917 | 0.3717 | 0.3517 |
天然气价格(元/立方米)
工商业 | 居民 | 车用 |
3.30 | 2.77 | 3.72 |
土地价格
365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲城区基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
随县城区基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
广水城区基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!