365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲市场监管局2023年二类医疗器械行政审批结果公告(2023年第1期)
根据《医疗器械经营企业许可证管理实施办法》及《湖北省医疗器械经营监督管理实施细则》的要求,我局对以下行政审批项目予以公告。
监督电话:0722-3598579
通讯地址:365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区迎宾大道58号
邮政编码:441300
序 号 | 许可证编号 | 企业名称 | 经营方式 | 经营地址 | 法定代表人 | 经营范围 | 发证日期 |
1 | 鄂随药监械经营备20220032号 | 湖北启诺贸易有限公司 | 批发 | 湖北省365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲市辖区鹿鹤大道与编钟大道交汇处东北角(湖北广大物流中心)4#-318室 | 钟村 | 2002版经营范围:6801基础外科手术器械;6803神经外科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6833医用核素设备;6841医用化验和基础设备器具;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;12-有源植入器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械; | 2022年11月24日 |
2 | 鄂随药监械经营备20220033号 | 湖北胤轩医疗科技有限公司 | 批发 | 湖北省365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲高新区十里铺村文帝路22号 | 彭加群 | 2002版经营范围:6801基础外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存);6841医用化验和基础设备器具;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;12-有源植入器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂; | 2022年12月20日 |
3 | 鄂随药监械经营备20220034号 | 湖北致萱医疗器械有限公司 | 批发 | 湖北省365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区新型工业基地六草屋村交通大道509号10幢209号 | 熊晓林 | 2002版经营范围:6801基础外科手术器械;6802显微外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6813计划生育手术器械;6815注射穿刺器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6834医用射线防护用品、装置;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含冷藏冷冻体外诊断试剂);6841医用化验和基础设备器具;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材销售; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械【不含医疗器械冷链(运输、贮存)】 | 2022年12月26日 |
4 | 鄂随药监械经营备20230001号 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲宏凯医疗器械有限公司 | 批发 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲高新区深圳工业园区孵化园(8号地)第4栋5层 | 刘思宏 | 2002版经营范围:6801基础外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6823医用超声仪器及有关设备;6826物理治疗及康复设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械; | 2023年01月12日 |
5 | 鄂随药监械经营备20230002号 | 闪宇(湖北)科技有限公司 | 批发 | 湖北省365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲随县唐县镇桃园村二组 | 丁东风 | 2002版经营范围:6801基础外科手术器械;6802显微外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6813计划生育手术器械;6815注射穿刺器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6834医用射线防护用品、装置;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外);6841医用化验和基础设备器具;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;11-医疗器械消毒灭菌器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;20-中医器械;21-医用软件;22-临床检验器械; | 2023年01月13日 |
扫一扫在手机上查看当前页面