365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲三类医疗器械企业公示
根据《医疗器械监督管理条例》规定,经我局组织现场检查,以下5家企业符合医疗器械经营许可证)企业验收标准,现予以公示,公示日期2023年1月28日至2023年2月3日,请社会各界予以监督。
监督电话:0722-3257578
邮 编:441300
365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲市场监督管理局
2023年1月28日
三类医疗器械企业公示公告
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期及有效期 | 地址 | 负责人 | 经营范围 |
1 | 湖北广霄医疗器械销售有限公司 | 鄂随食药监械经营许20170050号 | 2022年12月09日 2027年12月08日 | 湖北省广水市城郊街道办事处万景建材大市场13栋109-112号 | 童伟 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含体外诊断试剂);6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材; 2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;10-输血、透析和体外循环器械;12-有源植入器械;13-无源植入器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;21-医用软件;22-临床检验器械;6840体外诊断试剂; 含医疗器械冷链(运输、贮存); |
2 | 湖北致萱医疗器械有限公司 | 鄂随药监械经营许20224578号 | 2022年12月09日 2027年12月08日 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区新型工业基地六草屋村交通大道509号10幢209号 | 熊晓林 | 2002/2012版经营范围:6804眼科手术器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含软性、硬性角膜接触镜及护理用液);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(不含体外诊断试剂);6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6870软件;2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;10-输血、透析和体外循环器械;14-注输、护理和防护器械;15-患者承载器械;16-眼科器械(不含软性、硬性角膜接触镜及护理用液);18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;19-医用康复器械;21-医用软件;22-临床检验器械; |
3 | 湖北裕耀医疗科技有限公司 | 鄂随食药监械经营许20180006号 | 2023年01月11日 2028年01月10日 | 湖北省365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲高新区鹿鹤大道42号1#316-318号 | 李俊志 | 2002/2012版经营范围:6812妇产科用手术器械,6815注射穿刺器械,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6845体外循环及血液处理设备,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865 |
4 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲宏凯医疗器械有限公司 | 鄂随食药监械经营许20180005号 | 2023年01月11日 2028年01月10日 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲高新区深圳工业园区孵化园(8号地)第4栋5层 | 刘思宏 | 2002/2012版经营范围:6801基础外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品.2017版经营范围:01-有源手术器械;02-无源手术器械;03-神经和心血管手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械; |
5 | 湖北兴纳医疗科技有限公司 | 鄂随食药监械经营许20180001号 | 2023年01月17日 2028年01月16日 | 广水开发区鄂北大道沿河路5号 | 黄进军 | 2002/2012版经营范围:6823医用超声仪器及有关设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含体外诊断试剂);6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具; 含医疗器械冷链(运输、贮存);2017版经营范围:01-有源手术器械;04-骨科手术器械;05-放射治疗器械;06-医用成像器械;07-医用诊察和监护器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治疗器械;14-注输、护理和防护器械;16-眼科器械(不含软性、硬性角膜接触镜及护理用液);17-口腔科器械;18-妇产科、辅助生殖和避孕器械;22-临床检验器械【含医疗器械冷链(运输、贮存)】;6840体外诊断试剂; 含医疗器械冷链(运输、贮存); |
扫一扫在手机上查看当前页面