根据《企业信息公示暂行条例》、《企业公示信息抽查暂行办法》等规定,现将2022年度曾都区部门联合双随机抽查检查结果预以公示,详细情况见附件。
附件:曾都区市场监督管理局2022年度部门联合抽查检查结果
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 法定代表人 | 地址 | 任务名称 | 发起部门 | 任务类型 | 检查结果 | 详情 | ||
1 | 12421302420585260N | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区第二幼儿园 | 薛青 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲沿河大道153号 | 2022年度曾都区幼儿园食堂食品安全情况的检查 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
2 | 124213027391244233 | 曾都区何店镇小学 | 谢波已 | 曾都区何店镇王家河居委会杨氏祠街21号 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查3 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
3 | 12421302420588584U | 曾都区北郊五眼桥小学 | 江波 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲交通大道花溪巷5号 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查3 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
4 | 12421302420585017U | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区文峰学校 | 龚德林 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区舜井大道51号 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查3 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
5 | 524213037606810567 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区白云双语学校 | 谢絮 | 南郊柳树淌社区 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查6 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
6 | 12421302420585084R | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区实验小学 | 邓世兵 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲烈山大道实校巷1号 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查6 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
7 | 1242130242058513XP | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区实验中学 | 黄兴华 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲烈山大道299号 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查6 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
8 | 124213027932919276 | 曾都区府河镇东方中心小学 | 王文华 | 曾都区府河镇门家河村六组 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查5 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
9 | 12421302793283214T | 曾都区洛阳镇中心学校 | 刘克绣 | 曾都区洛阳镇骆畈村 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查5 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
10 | 12421302793283273X | 曾都区洛阳镇红星中心小学 | 易高红 | 曾都区洛阳镇王家桥村 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查5 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
11 | 12421302739124407D | 曾都区何店镇王店小学 | 袁开家 | 曾都区何店镇王店村二组 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查1 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
12 | 1242130279878929XP | 曾都区万店镇小学 | 徐君祥 | 曾都区万店镇 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查1 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
13 | 12421302582455151D | 曾都区东城蒋家岗学校 | 李志强 | 曾都区东城蒋家岗居委会特9号 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查1 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
14 | 124213024205880904 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 刘浩 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲文峰季仕梁街9号 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查2 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
15 | 124213024205895957 | 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 | 廖志华 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲擂鼓墩村三组 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查2 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
16 | 12421302352356529H | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区白云湖学校 | 黎晓涢 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲碧桂园小区 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查2 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
17 | 1242130207703580X1 | 曾都区东城文峰塔学校 | 李正义 | 曾都区东城文峰塔居委会 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查4 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
18 | 12421302793291855D | 曾都区府河镇涢潭中心小学 | 刘加强 | 曾都区府河镇涢潭办事处 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查4 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 | ||
19 | 12421302422219627A | 曾都区府河镇高级小学 | 徐克波 | 曾都区府河镇府河办事处骆家村五组 | 2022年度曾都区学校食堂食品安全情况的检查4 | 曾都区市场监督管理局 | 联合抽查 | 未发现问题 | 详情 |
扫一扫在手机上查看当前页面