根据《省交通运输厅、财政厅关于印发支持公路货物运输业发展奖补政策实施方案的通知》(鄂交发[2022]75号)省交通运输厅《关于落实支持公路货运运输业发展奖补政策有关事项的通知》要求,各县市(区)交通运输部门组织辖区2023年度纳入交通运输部一套表中的规上道路运企业(车辆数50辆及以上,企业年营收1000万元以上)进行了资补资金申报。在各县市(区)交通运输部门初审的基础上,经复审予以公示(详见《365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲公路货物运输业发展奖补资金申请汇总表》),请社会各界监督。
如有异议,请于本公示发布之日起5日内,以书面形式向公示单位提出意见,陈述和申辩必须客观、真实。逾期未提出意见的,视为无意见。
联系人及电话:刘馨阳 0722-3586876。
附件:《365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲公路货物运输业发展奖补资金申请汇总表》
365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲交通运输局
2023年3月21日
365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲公路货物运输业发展奖补资金申请汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 车辆数 | 驾驶员数 | 2021年货物周转量(吨公里) | 2022年货物周转量(吨公里) | 2021年公路货运主营收入(万元) | 2022年公路货运主营收入(万元) | 备注 |
1 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲中乾汽车运输有限公司 | 116 | 123 | 6768052.6 | 33840263 | 330.05 | 2056.45 | |
2 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲锦顺汽车运输有限公司 | 97 | 124 | 34256082 | 33126660 | 1636.56 | 1539.27 | |
3 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲昊顺货运服务有限公司 | 87 | 87 | 19423666 | 22405076 | 1026 | 1230 | |
4 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲鑫铭诚汽车服务有限公司 | 79 | 79 | 166727500 | 1131 | |||
5 | 随州随城盛世物流有限公司 | 99 | 32 | 7000 | 12583600 | 0.86 | 1620.12 | |
6 | 湖北正恒汽车运输服务有限公司 | 58 | 50 | 2784620 | 2992640 | 988 | 1028 | |
7 | 随州万润物流运输有限公司 | 97 | 100 | 529563 | 5108065 | 980.134 | 1407.31 | |
8 | 湖北浩威汽车贸易有限公司 | 131 | 130 | 19203000 | 18084000 | 2015.59 | 2014.45 | |
9 | 湖北诚为物流有限公司 | 161 | 141 | 13862113 | 167325000 | 103 | 2435 | |
10 | 随州佳泰物流有限公司 | 83 | 80 | 16556000 | 23077440 | 886 | 1130 | |
11 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲博亿运输有限公司 | 69 | 66 | 19562000 | 20984800 | 995.5 | 1178.2 | |
12 | 随州润锦物流有限公司 | 90 | 90 | 2413260 | 8973980 | 298.12 | 1087.68 | |
13 | 随州飞铄物流运输有限公司 | 81 | 80 | 22852440 | 28565300 | 791.47 | 1025.47 | |
14 | 随州万鼎物流有限公司 | 157 | 157 | 1416228 | 36854400 | 610.78 | 1601.46 | |
15 | 随州利扬物流有限公司 | 89 | 92 | 10732486 | 11135232 | 2094.47 | 2385.4 | |
16 | 随州顺祥运输有限公司 | 85 | 85 | 2638158 | 2493133 | 4066 | 3629 | |
17 | 随州佩奇物流有限公司 | 64 | 64 | 2362778 | 14093464 | 112 | 1172 | |
18 | 随州振威运输有限公司 | 147 | 138 | 6364530 | 15936480 | 706 | 1728 | |
19 | 随州兆希物流有限公司 | 89 | 87 | 10026500 | 21797600 | 763 | 1568 | |
20 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲众聚鸿汽车运输服务有限公司 | 48 | 80 | 60887000 | 72135000 | 859 | 1039 | |
21 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲万方园贸易有限公司 | 62 | 62 | 28021086 | 16942592 | 1553.5295 | 1055.5797 | |
22 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲永盛物流运输有限公司 | 62 | 116 | 11496828 | 15847200 | 754.236 | 1039.637 | |
23 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲嘉盛物流运输有限公司 | 132 | 133 | 23310000 | 31320000 | 1320.21 | 1650.26 | |
24 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲鑫中亿汽车运输服务有限公司 | 56 | 54 | 133817000 | 104976000 | 1524.03 | 1098.96 | |
25 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲亿诚物流有限公司 | 105 | 113 | 21103163 | 19025238 | 1925.5 | 1791.12 | |
26 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲安润物流有限公司 | 230 | 139 | 235720350 | 250000000 | 1331.2 | 1464.2 | |
27 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲沣润物流运输有限公司 | 135 | 92 | 93600915 | 72802308 | 2345.6 | 1296.8 | |
28 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲鄂通达运输服务有限公司 | 169 | 169 | 11891649 | 11628900 | 2670 | 2594.63 | |
29 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲源达鑫运输服务有限公司 | 154 | 154 | 9462370 | 9344000 | 2370 | 2290 | |
30 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲正祥汽车运输服务有限公司 | 67 | 67 | 5104127 | 5102700 | 1050 | 1043.56 | |
31 | 随州嘉晟物流运输有限公司 | 57 | 57 | 131692000 | 151690000 | 1331 | 1527 | |
32 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲恒顺物流有限公司 | 219 | 125 | 105120020 | 165052248 | 1303 | 2094 | |
33 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲盛锦物流有限公司 | 91 | 41 | 35120000 | 55860000 | 756 | 1027 | |
34 | 湖北省齐星物流有限公司 | 129 | 63 | 19606600 | 55764024 | 5580 | 6550 | |
35 | 广水市银兴物流有限公司 | 72 | 0 | 11616000 | 0 | 4657.08 | 3656.72 | |
36 | 广水市博硕物流运输有限公司 | 91 | 91 | 102000000 | 102102000 | 24.655534 | 1011.92 | |
37 | 广水市麒麟物资有限公司 | 299 | 120 | 194980461 | 229008700 | 18840 | 15743 | |
38 | 广水市联运达物流有限公司 | 53 | 59 | 758400 | 51897600 | 23.52 | 1365.68 | |
39 | 广水市鸿程物流有限公司 | 114 | 114 | 7750000 | 74880000 | 295 | 2850 |
扫一扫在手机上查看当前页面