一、总体情况
我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市有关政府信息公开工作的相关规定,将政务公开工作作为保障公众知情权、参与权和监督权,提高交通运输行业公共服务能力和水平,着力构建阳光交通重要窗口和平台,进一步加强组织领导和制度建设,建立健全政务公开领导小组、机构人员,加强对局机关、局直单位政务公开的管理和监督,进一步提高了交通运输部门信息公开工作服务质量和水平。
2020年,根据政府统一安排,将市交通运输局门户网站作为政务公开重要内容进行重新布局,全力做好网站信息的更新,2020年在局网站共发布信息365条,主要包括工作动态、行政审批事项、规划信息、安全生产、项目招投标、规范性文件等。在市政府网站及局门户网站及时主动地公开了2020年财务预算,进一步扩大公开范围、细化公开内容、提高了预决算透明度。根据机构改革工作情况,及时更新部门领导信息、单位职责、内设机构、直属单位等需主动公开情况,并按要求向市政府网站报审。另外还通过随州日报、随州电视台等媒体发布我局工作动态、政策宣传、机关党建、安全生产等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 30 | 0 | 2 |
其他主动公开文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲 | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 37 | 0 | 3346 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 111 | 168 | 12328 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 71 | 129 | 345 |
行政强制 | 18 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 1 | 250000.00元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也还存在许多不足,政府信息公开形式还比较单一,方式和途径还有待进一步扩充,政府信息公开领域有待进一步拓展。下一步我局将按照国家、省、市政务公开工作部署,重点从以下几个方面抓好政府信息公开工作:一是健全政务信息公开工作机制。建立健全工作制度,落实工作责任,把政府信息公开工作作为长期的动态工作抓好抓实,及时、准确、充分地向社会公开政府信息。二是丰富政府信息公开内容。重点落实机构改革后交通运输系统重点领域和老百姓关注热点的信息主动公开,做好公开信息的组织和发布,方便社会各界及时了解部门信息。三是搞好政务服务工作。结合“放管服”改革,进一步优化政务服务办事流程,提高工作效率。结合当前疫情防控工作,做好宣传服务和互动问政,畅通民生诉求。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲交通运输局
2021年1月18日
扫一扫在手机上查看当前页面