序号 | 三品类型 | 获证单位名称 | 地区地址 | 产品名称 | 标志(证书)编号 | 企业信息码 | 批准产 量(吨/年) | 起始时间 | 截止时间 |
1 | 地理标志 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲泡泡青农民专业合作社 | 曾都区北郊街道交通大道430号 | 随州泡泡青 | AGI00421 | 10000 | 长期有效 | ||
2 | 地理标志 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲食用菌协会 | 曾都区沿河大道228号 | 随州香菇 | AGI02409 | 65000 | 长期有效 | ||
3 | 地理标志 | 广水市绿丰优质桃专业合作社 | 广水市十里办事处 | 广水胭脂红鲜桃 | AGI00317 | 220000 | 长期有效 | ||
4 | 地理标志 | 随县富强洪山鸡养殖专业合作社 | 随县洪山镇 | 洪山鸡 | AGI00932 | 1500 | 长期有效 | ||
有机产品 | |||||||||
1 | 有机产品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲二月风食品有限公司 | 随县洪山镇洪山路 | 葛粉 | 100OP1200055 | 100 | |||
2 | 有机产品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲二月风食品有限公司 | 随县洪山镇洪山路 | 葛根 | 100OP1200056 | 1200 | |||
3 | 有机产品 | 湖北田丰现代农业股份有限公司 | 曾都经济开发区新工一路 | 茶籽 | 100OP1400160 | 450 | |||
4 | 有机产品 | 湖北田丰现代农业股份有限公司 | 曾都经济开发区新工一路 | 食用植物油 | 100OP1400161 | 45 | |||
绿色食品 | |||||||||
1 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲神农稻香米业有限公司 | 随县厉山镇星炬村11组 | 耕之根香米 | LB-03-20121716463A | GF421302081908 | 200 | 20201215 | 2023/12/14 |
2 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲神农稻香米业有限公司 | 随县厉山镇星炬村11组 | 神农稻香米 | LB-03-20121716461A | GF421302081908 | 200 | 20201215 | 2023/12/14 |
3 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲神农稻香米业有限公司 | 随县厉山镇星炬村11组 | 五谷农根缘香米 | LB-03-20121716462A | GF421302081908 | 204.5 | 20201215 | 2023/12/14 |
4 | 绿色食品 | 湖北裕国菇业股份有限公司 | 随县三里岗镇 | 精制干香菇 | LB-21-20121718162A | GF421302081910 | 2000 | 20201215 | 2023/12/14 |
5 | 绿色食品 | 随州天夏农业科技发展有限公司 | 随县新街镇姚庙村1号 | 软香米 | LB-03-21111720718A | GF421321182891 | 50 | 20211121 | 2024/11/20 |
6 | 绿色食品 | 随州天夏农业科技发展有限公司 | 随县新街镇姚庙村2号 | 新街大米 | LB-03-21111720717A | GF421321182891 | 100 | 20211121 | 2024/11/20 |
7 | 绿色食品 | 随州天夏农业科技发展有限公司 | 随县新街镇姚庙村3号 | 新街大米贡米 | LB-03-21111720716A | GF421321182891 | 100 | 20211121 | 2024/11/20 |
8 | 绿色食品 | 随州天夏农业科技发展有限公司 | 随县新街镇姚庙村4号 | 长粒软香米 | LB-03-21111720719A | GF421321182891 | 50 | 20211121 | 2024/11/20 |
9 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲怡佳生态农业股份有限公司 | 随县安居镇 | 苦瓜 | LB-15-20081707500A | GF421321202689 | 150 | 20200826 | 2023/8/25 |
10 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲怡佳生态农业股份有限公司 | 随县安居镇 | 茄子 | LB-15-20081707501A | GF421321202689 | 1822.5 | 20200826 | 2023/8/25 |
11 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲怡佳生态农业股份有限公司 | 随县安居镇 | 黄瓜 | LB-15-20081707502A | GF421321202689 | 251.5 | 20200826 | 2023/8/25 |
12 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲怡佳生态农业股份有限公司 | 随县安居镇 | 食用甘薯叶 | LB-15-20081707503A | GF421321202689 | 100 | 20200826 | 2023/8/25 |
13 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲怡佳生态农业股份有限公司 | 随县安居镇 | 辣椒 | LB-15-20081707504A | GF421321202689 | 113.63 | 20200826 | 2023/8/25 |
14 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲怡佳生态农业股份有限公司 | 随县安居镇 | 雍菜 | LB-15-20081707505A | GF421321202689 | 50 | 20200826 | 2023/8/25 |
15 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲怡佳生态农业股份有限公司 | 随县安居镇 | 番茄 | LB-15-20081707506A | GF421321202689 | 250.88 | 20200826 | 2023/8/25 |
16 | 绿色食品 | 湖北品韵现代农业发展有限公司 | 随县新街镇 | 黑珍珠(黑提) | LB-18-20091707856A | GF421321202824 | 260 | 20200901 | 2023/8/31 |
17 | 绿色食品 | 湖北品韵现代农业发展有限公司 | 随县新街镇 | 红宝石(红提) | LB-18-20091707857A | GF421321202824 | 270 | 20200901 | 2023/8/31 |
18 | 绿色食品 | 湖北品韵现代农业发展有限公司 | 随县新街镇 | 青翡翠(青提) | LB-18-20091707858A | GF421321202824 | 215.2 | 20200901 | 2023/8/31 |
19 | 绿色食品 | 湖北品源食品有限公司 | 随县三里岗吉祥寺村 | 香菇(茶花) (干) | LB-21-22041705125A | GF421321160476 | 750 | 20220418 | 2025/4/17 |
20 | 绿色食品 | 湖北品源食品有限公司 | 随县三里岗吉祥寺村 | 香菇(干) | LB-21-22041705124A | GF421321160476 | 1000 | 20220418 | 2025/4/17 |
21 | 绿色食品 | 湖北品源食品有限公司 | 随县三里岗吉祥寺村 | 香菇(光面) (干) | LB-21-22041705123A | GF421321160476 | 750 | 20220418 | 2025/4/17 |
22 | 绿色食品 | 湖北品源食品有限公司 | 随县三里岗吉祥寺村 | 香菇(金钱) (干) | LB-21-22041705126A | GF421321160476 | 500 | 20220418 | 2025/4/17 |
23 | 绿色食品 | 湖北随侯珠农产品专业合作社 | 随县万和镇 | 猕猴桃 | LB-18-20051702764A | GF421321200966 | 6000 | 20200527 | 2023/5/26 |
24 | 绿色食品 | 湖北随侯珠农产品专业合作社 | 随县万和镇 | 随侯珠香米 | LB-03-21071709239A | GF421321200966 | 400 | 20210729 | 2024/7/28 |
25 | 绿色食品 | 湖北随侯珠农产品专业合作社 | 随县万和镇 | 随侯珠稻谷 | LB-23-21071709240A | GF421321200966 | 700 | 20210729 | 2024/7/28 |
26 | 绿色食品 | 随州万家馨生态农业有限公司 | 随县 | 神农李 | LB-18-21021701321A | GF421321210577 | 500 | 20210202 | 2024/2/1 |
27 | 绿色食品 | 随州万家馨生态农业有限公司 | 随县 | 炎帝圣丹果 | LB-18-21021701322A | GF421321210577 | 500 | 20210202 | 2024/2/1 |
28 | 绿色食品 | 湖北琼圃现代农业有限公司 | 随县安居镇 | 广东菜芯(菜薹) | LB-15-21081710434A | GF421321213572 | 2000 | 20210817 | 2024/8/16 |
29 | 绿色食品 | 湖北琼圃现代农业有限公司 | 随县安居镇 | 泡泡青(白菜) | LB-15-21081710435A | GF421321213572 | 225 | 20210817 | 2024/8/16 |
30 | 绿色食品 | 湖北琼圃现代农业有限公司 | 随县安居镇 | 迟菜芯(菜薹) | LB-15-21081710436A | GF421321213572 | 3000 | 20210817 | 2024/8/16 |
31 | 绿色食品 | 湖北面对面营养食品有限责任公司 | 广水市城南工业园 | 荞麦挂面 | LB-50-20111717081A | GF421381140980 | 1000 | 20201115 | 2023/11/14 |
32 | 绿色食品 | 湖北面对面营养食品有限责任公司 | 广水市城南工业园 | 鸡蛋挂面 | LB-50-20111717078A | GF421381140980 | 1000 | 20201115 | 2023/11/14 |
33 | 绿色食品 | 湖北面对面营养食品有限责任公司 | 广水市城南工业园 | 玉米挂面 | LB-50-20111717080A | GF421381140980 | 1000 | 20201115 | 2023/11/14 |
34 | 绿色食品 | 湖北面对面营养食品有限责任公司 | 广水市城南工业园 | 小麦粉 | LB-50-20111717079A | GF421381140980 | 5000 | 20201115 | 2023/11/14 |
35 | 绿色食品 | 广水市金丰食品有限公司 | 广水市广水市吴店镇吴店街 | 金非香菇(干) | LB-21-20111717123A | GF421381171660 | 600 | 20201124 | 2023/11/23 |
36 | 绿色食品 | 广水市金丰食品有限公司 | 广水市广水市吴店镇吴店街 | 金非黑木耳(干) | LB-21-20111717122A | GF421381171660 | 60 | 20201124 | 2023/11/23 |
37 | 绿色食品 | 湖北金悦农产品开发有限公司 | 广水市蔡河镇柏树巷村 | 甘薯 | LB-15-20121717125A | GF421381171741 | 9000 | 20201205 | 2023/12/4 |
38 | 绿色食品 | 湖北金悦农产品开发有限公司 | 广水市蔡河镇柏树巷村 | 甘薯淀粉 | LB-55-20121717126A | GF421381171741 | 1800 | 20201205 | 2023/12/4 |
39 | 绿色食品 | 湖北金悦农产品开发有限公司 | 广水市蔡河镇柏树巷村 | 纯甘薯粉丝 | LB-55-20121717124A | GF421381171741 | 1527.6 | 20201205 | 2023/12/4 |
40 | 绿色食品 | 广水市十里快活岭红阳种养殖农民专业合作社 | 广水市十里办事处快活岭村 | 胭脂红李 | LB-18-21071711801A | GF421381181533 | 200 | 20210703 | 2024/7/2 |
41 | 绿色食品 | 广水市十里快活岭红阳种养殖农民专业合作社 | 广水市十里办事处快活岭村 | 东红猕猴桃 | LB-18-21071711799A | GF421381181533 | 500 | 20210703 | 2024/7/2 |
42 | 绿色食品 | 广水市十里快活岭红阳种养殖农民专业合作社 | 广水市十里办事处快活岭村 | 红阳猕猴桃 | LB-18-21071711800A | GF421381181533 | 600 | 20210703 | 2024/7/2 |
43 | 绿色食品 | 广水市天富农贸有限责任公司 | 广水市城郊办事处北斗村 | 天富香米 | LB-03-21081711798A | GF421381181921 | 4200 | 20210802 | 2024/8/1 |
44 | 绿色食品 | 广水市腾龙蔬菜种植专业合作社 | 广水市蔡河镇 | 丝瓜 | LB-15-22011701438A | GF421381190175 | 600 | 20220111 | 2025/1/10 |
45 | 绿色食品 | 广水市腾龙蔬菜种植专业合作社 | 广水市蔡河镇 | 茄子 | LB-15-22011701439A | GF421381190175 | 1000 | 20220111 | 2025/1/10 |
46 | 绿色食品 | 广水市腾龙蔬菜种植专业合作社 | 广水市蔡河镇 | 西红柿 | LB-15-22011701440A | GF421381190175 | 1000 | 20220111 | 2025/1/10 |
47 | 绿色食品 | 广水市腾龙蔬菜种植专业合作社 | 广水市蔡河镇 | 辣椒 | LB-15-22011701441A | GF421381190175 | 400 | 20220111 | 2025/1/10 |
48 | 绿色食品 | 广水市腾龙蔬菜种植专业合作社 | 广水市蔡河镇 | 黄瓜 | LB-15-22011701442A | GF421381190175 | 1000 | 20220111 | 2025/1/10 |
49 | 绿色食品 | 湖北卉丰农业实业有限公司 | 广水市余店镇 | 白皮茄子 | LB-15-22081709713A | GF421381192359 | 300 | 20220808 | 2025/8/7 |
50 | 绿色食品 | 湖北卉丰农业实业有限公司 | 广水市余店镇 | 大白菜 | LB-15-22081709714A | GF421381192359 | 600 | 20220808 | 2025/8/7 |
51 | 绿色食品 | 广水实实在在生态农业发展有限公司 | 广水市蔡河镇 | 大白菜 | LB-15-22081709710A | GF421381192300 | 900 | 20220805 | 2025/8/4 |
52 | 绿色食品 | 广水实实在在生态农业发展有限公司 | 广水市蔡河镇 | 白皮黄瓜 | LB-15-22081709712A | GF421381192300 | 750 | 20220805 | 2025/8/4 |
53 | 绿色食品 | 广水实实在在生态农业发展有限公司 | 广水市蔡河镇 | 白皮茄子 | LB-15-22081709711A | GF421381192300 | 660 | 20220805 | 2025/8/4 |
54 | 绿色食品 | 广水市益达米业有限责任公司 | 广水市 | 益品香米 | LB-03-21061706983A | GF421381212476 | 5201.28 | 20210610 | 2024/6/9 |
55 | 绿色食品 | 广水市吉阳米业有限公司 | 广水 | 神农香米 | LB-03-20091708007A | GF421381202880 | 2731.05 | 20200904 | 2023/9/3 |
56 | 绿色食品 | 广水市吉阳米业有限公司 | 广水 | 农家香米 | LB-03-20091708006A | GF421381202880 | 2800 | 20200904 | 2023/9/3 |
57 | 绿色食品 | 广水市宝利农民种植专业合作社 | 广水十里办事处观音村 | 观音蓝莓 | LB-18-22071707303A | GF421381221998 | 165 | 20220721 | 2025/7/20 |
58 | 绿色食品 | 广水市宝利农民种植专业合作社 | 广水十里办事处观音村 | 观音黄金梨 | LB-18-22071707304A | GF421381221998 | 1000 | 20220721 | 2025/7/20 |
59 | 绿色食品 | 广水市宝利农民种植专业合作社 | 广水十里办事处观音村 | 观音翠冠梨 | LB-18-22071707305A | GF421381221998 | 800 | 20220721 | 2025/7/20 |
60 | 绿色食品 | 广水市宝利农民种植专业合作社 | 广水十里办事处观音村 | 观音胭脂红桃 | LB-18-22071707306A | GF421381221998 | 600 | 20220721 | 2025/7/20 |
61 | 绿色食品 | 湖北金银丰食品有限公司 | 曾都区经济开发区 | 金银丰强力精细挂面 | LB-02-21121720369A | GF421302082037 | 1000 | 20211215 | 2024/12/14 |
62 | 绿色食品 | 湖北金银丰食品有限公司 | 曾都区经济开发区 | 金银丰长寿挂面 | LB-02-21121720371A | GF421302082037 | 1000 | 20211215 | 2024/12/14 |
63 | 绿色食品 | 湖北金银丰食品有限公司 | 曾都区经济开发区 | 金银丰银丝挂面 | LB-02-21121720370A | GF421302082037 | 1000 | 20211215 | 2024/12/14 |
64 | 绿色食品 | 湖北金银丰食品有限公司 | 曾都区经济开发区 | 金银丰阳春挂面 | LB-02-21121720372A | GF421302082037 | 1000 | 20211215 | 2024/12/14 |
65 | 绿色食品 | 湖北金银丰食品有限公司 | 曾都区经济开发区 | 特制一等粉 | LB-02-21121720368A | GF421302082037 | 10000 | 20211215 | 2024/12/14 |
66 | 绿色食品 | 三友(随州)食品有限公司 | 曾都区北郊六草屋村 | 干香菇 | LB-21-20061704385A | GF421302101728 | 1000 | 20200608 | 2023/6/7 |
67 | 绿色食品 | 湖北大自然米业有限公司 | 曾都区解放路459号 | 甄选丝苗米 | LB-03-21081719052A | GF421301182051 | 4000 | 20210816 | 2024/8/15 |
68 | 绿色食品 | 湖北大自然米业有限公司 | 曾都区解放路459号 | 叮当泉香米 | LB-03-21081719050A | GF421301182051 | 2800 | 20210816 | 2024/8/15 |
69 | 绿色食品 | 湖北大自然米业有限公司 | 曾都区解放路459号 | 优选晚香米 | LB-03-21081719051A | GF421301182051 | 3000 | 20210816 | 2024/8/15 |
70 | 绿色食品 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 曾都区经济开发区 | 马铃薯风味面 | LB-02-20071704765A | GF421303201679 | 500 | 20200703 | 2023/7/2 |
71 | 绿色食品 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 曾都区经济开发区 | 荞麦风味面 | LB-02-20071704766A | GF421303201679 | 500 | 20200703 | 2023/7/2 |
72 | 绿色食品 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 曾都区经济开发区 | 爽滑风味面 | LB-02-20071704767A | GF421303201679 | 500 | 20200703 | 2023/7/2 |
73 | 绿色食品 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 曾都区经济开发区 | 劲道长寿面 | LB-02-20071704768A | GF421303201679 | 500 | 20200703 | 2023/7/2 |
74 | 绿色食品 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 曾都区经济开发区 | 鸡蛋风味面 | LB-02-20071704769A | GF421303201679 | 500 | 20200703 | 2023/7/2 |
75 | 绿色食品 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 曾都区经济开发区 | 香菇风味面 | LB-02-20071704770A | GF421303201679 | 500 | 20200703 | 2023/7/2 |
76 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲盛亩园农业科技有限公司 | 曾都区南郊办事处 | 杨梅 | LB-18-21111713438A | GF421303214114 | 17 | 20211109 | 2024/11/8 |
77 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲盛亩园农业科技有限公司 | 曾都区南郊办事处 | 红心火龙果 | LB-18-21111713439A | GF421303214114 | 3 | 20211109 | 2024/11/8 |
78 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲盛亩园农业科技有限公司 | 曾都区南郊办事处 | 猕猴桃 | LB-18-21111713440A | GF421303214114 | 7 | 20211109 | 2024/11/8 |
79 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区桃源米业有限公司 | 曾都区洛阳镇金鸡岭村 | 黄花粘 | LB-03-21111714353A | GF421303214342 | 840 | 20211117 | 2024/11/16 |
80 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区桃源米业有限公司 | 曾都区洛阳镇金鸡岭村 | 桃源香米 | LB-03-21111714354A | GF421303214342 | 504 | 20211117 | 2024/11/16 |
81 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区桃源米业有限公司 | 曾都区洛阳镇金鸡岭村 | 珍珠糯米 | LB-03-21111714355A | GF421303214342 | 875 | 20211117 | 2024/11/16 |
82 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区桃源米业有限公司 | 曾都区洛阳镇金鸡岭村 | 再生稻 | LB-03-21111714356A | GF421303214342 | 490 | 20211117 | 2024/11/16 |
83 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区桃源米业有限公司 | 曾都区洛阳镇金鸡岭村 | 桃源晚粳米 | LB-03-21111714357A | GF421303214342 | 490 | 20211117 | 2024/11/16 |
84 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区丰硕园蔬菜种植农民专业合作社 | 曾都区万店镇槐东村 | 茄子 | LB-15-21111715220A | GF421303214549 | 300 | 20211130 | 2024/11/29 |
85 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区丰硕园蔬菜种植农民专业合作社 | 曾都区万店镇槐东村 | 苦瓜 | LB-15-21111715221A | GF421303214549 | 70 | 20211130 | 2024/11/29 |
86 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区丰硕园蔬菜种植农民专业合作社 | 曾都区万店镇槐东村 | 黄瓜 | LB-15-21111715222A | GF421303214549 | 420 | 20211130 | 2024/11/29 |
87 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲曾都区丰硕园蔬菜种植农民专业合作社 | 曾都区万店镇槐东村 | 大白菜 | LB-15-21111715223A | GF421303214549 | 320 | 20211130 | 2024/11/29 |
88 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲金义米业有限公司 | 曾都区万店镇 | 泉水富贵香米 | LB-03-21121715342A | GF421303214575 | 120 | 20211206 | 2024/12/5 |
89 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲金义米业有限公司 | 曾都区万店镇 | 金桃香米 | LB-03-21121715343A | GF421303214575 | 120 | 20211206 | 2024/12/5 |
90 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲金义米业有限公司 | 曾都区万店镇 | 泉水软香米 | LB-03-21121715344A | GF421303214575 | 226 | 20211206 | 2024/12/5 |
91 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲金义米业有限公司 | 曾都区万店镇 | 晚优软香米 | LB-03-21121715345A | GF421303214575 | 120 | 20211206 | 2024/12/5 |
92 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲金义米业有限公司 | 曾都区万店镇 | 泉水香米黄花粘 | LB-03-21121715346A | GF421303214575 | 120 | 20211206 | 2024/12/5 |
93 | 绿色食品 | 随县环潭柏树湾种养殖专业合作社 | 随县环潭镇柏树湾村 | 干莲子 | LB-19-21121717408A | GF421321213902 | 40 | 20211224 | 2024/12/23 |
94 | 绿色食品 | 随县环潭柏树湾种养殖专业合作社 | 随县环潭镇柏树湾村 | 稻谷 | LB-23-21121717409A | GF421321213902 | 600 | 20211224 | 2024/12/23 |
95 | 绿色食品 | 随县环潭柏树湾种养殖专业合作社 | 随县环潭镇柏树湾村 | 鲜莲子 | LB-15-21121717410A | GF421321213902 | 160 | 20211224 | 2024/12/23 |
96 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲好运米业有限责任公司 | 随县洪山镇双河街道 | 田源水乡软香米 | LB-03-21121716838A | GF421321215016 | 400 | 20211221 | 2024/12/22 |
97 | 绿色食品 | 365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲好运米业有限责任公司 | 随县洪山镇双河街道 | 金运桃香米 | LB-03-21121716839A | GF421321215016 | 50 | 20211221 | 2024/12/22 |
98 | 绿色食品 | 随县萌阳食品有限公司 | 随县环潭镇柏树湾村 | 鲜香菇 | LB-21-21121717786A | GF421321215250 | 1000 | 20211227 | 2024/12/26 |
99 | 绿色食品 | 随县萌阳食品有限公司 | 随县环潭镇柏树湾村 | 干香菇 | LB-21-21121717787A | GF421321215250 | 160 | 20211227 | 2024/12/26 |
100 | 绿色食品 | 随县慈云居生态农业有限公司 | 随县淮河镇龙泉村 | 鲜枣 | LB-18-21121717780A | GF421321215248 | 30 | 20211227 | 2024/12/26 |
101 | 绿色食品 | 随县慈云居生态农业有限公司 | 随县淮河镇龙泉村 | 鲜蓝莓 | LB-18-21121717781A | GF421321215248 | 30 | 20211227 | 2024/12/26 |
102 | 绿色食品 | 随县慈云居生态农业有限公司 | 随县淮河镇龙泉村 | 猕猴桃 | LB-18-21121717782A | GF421321215248 | 40 | 20211227 | 2024/12/26 |
103 | 绿色食品 | 随县环潭柏树湾种养殖专业合作社 | 随县环潭镇柏树湾村 | 金银花茶 | LB-45-22041704323A | GF421321213902 | 0.4 | 20220427 | 2025/4/26 |
扫一扫在手机上查看当前页面