一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特向社会公布2019年度随州市农业农村局信息公开工作年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况、信息公开收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、存在的主要问题及改进情况、其他需报告的事项共七个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一是注重组织领导,层层抓落实。建立主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各科室按工作职责协同落实的工作机制,并要求县市区农业农村局、各二级单位也明确一名领导和同志负责本单位信息工作,层层抓好落实。通过不定期统计信息数量并通报,加大督促力度,有力推进信息公开工作的落实落地。
二是注重安全规范,严格保密审查。按照“明确责任、落实制度、加强管理、保住秘密”的工作思路,严格遵守“谁主管,谁负责”的保密管理制度,加强计算机网络信息安全防范和监管,加强随州农业信息网站管理,对凡是涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息不予公开,做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。截止目前,我局政府信息公开工作中未发生泄密现象,也未发生因政府信息公开申请行政复议、诉讼和申诉等情况。
三是内容覆盖广。2019年度,我局政务网站共录入信息1700条,采用信息1686条,其中转载信息均转载于国务院网站、湖北省人民政府网站、《人民日报》、《湖北日报》、《随州日报》等权威媒体;在365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲人民政府信息公开版块发布信息270条。我局网站主要设有信息公开、公文公示、党的建设、三农服务、媒体看三农等13个版块、4个专栏。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的文件) | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 12个事项 | 0 | 22个办件 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 33个事项 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 52个事项 | 0 | 1个办件 |
行政强制 | 13个事项 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 43个 | 865162元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (五)不予处理 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
存在问题主要有:信息公开的质量有待进一步提升,信息公开时效性需要进一步提高,在服务群众上要进一步注重实效。
改进措施:一是进一步配合信息公开基础平台建设相关工作。完善各类基础数据,加强专职人员培训,确保政务公开工作的质量和效率。二是进一步加大信息公开力度。强化门户网站作为政府信息公开的第一平台作用,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好答复依申请公开政府信息工作。三是进一步完善信息公开制度。着力建立健全工作机制,努力实现岗位责任化、运转程序化、行为规范化。四是进一步增强信息整合力度。加强市农业农村局系统内各部门、各科室沟通,保证信息公开的及时性、有效性的同时,同类信息发布次数尽量减少,统筹协调信息发布,加强信息整合力度。五是关注社会热点,使信息公开贴近群众生活和诉求,更好为群众服务。
六、其他需要报告的事项
2019年,我单位共主办市人大代表建议9件、政协提案14件。力求办理工作出特色、出水平、出成效。
365bet篮球规则_365体育足球中文版_365bet欧洲农业农村局
2020年1月9日